| Kuraufenthalte 2012 | (Preise pro Person in Euro) | ||||||||||||||||||
| Preis inklusive: | o Unterkunft: Alle Zimmer mit Dusche/WC, Sat-TV, Telefon, Radiowecker, Kühlschrank und Safe (1 € / Tag) | ||||||||||||||||||
| o Verpflegung: Halbpension: Frühstücksbüfett, Mittag- oder Abendessen Menüwahl. VP gegen Zuschlag | |||||||||||||||||||
| o Heilkur: Ärztliche Eingangs- und Kontrolluntersuchung, 3 Kuranwendungen pro Behandlungstag (Mo-Sa) | |||||||||||||||||||
| o Inklusive: Freie Nutzung des Hallenbades (ausser Behandlungen), Parkplatz und Kurtaxe | |||||||||||||||||||
![]() |
01.01. - 19.02. 2012 11.11. - 11.12. 2012 |
19.02. - 01.04. 2012 28.10. - 11.11.2012 |
01.04. - 15.04. 2012 14.10. - 28.10. 2012 |
15.04. - 14.10. 2012 | |||||||||||||||
| 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 1 Tag | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 1 Tag | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 1 Tag | 1 Wo | 2 Wo | 3 Wo | 1 Tag | ||||
| EZ D/WC | 364 | 728 | 1092 | 52 | 406 | 812 | 1218 | 58 | 455 | 910 | 1365 | 65 | 511 | 1022 | 1533 | 73 | |||
| DZ D/WC | 308 | 616 | 924 | 44 | 350 | 700 | 1050 | 50 | 399 | 798 | 1197 | 57 | 455 | 910 | 1365 | 65 | |||
| 3BZ D/WC | 266 | 532 | 798 | 38 | 308 | 616 | 924 | 44 | 357 | 714 | 1071 | 51 | 413 | 826 | 1239 | 59 | |||
| App DZ D/WC | 343 | 686 | 1029 | 49 | 385 | 770 | 1155 | 55 | 434 | 868 | 1302 | 62 | 490 | 980 | 1470 | 70 | |||
| VP - Zuschlag | 35 | 70 | 105 | 5 | 35 | 70 | 105 | 5 | 35 | 70 | 105 | 5 | 35 | 70 | 105 | 5 | |||
| |
|||||||||||||||||||
