| Lázeňské pobyty 2012 (ceny za osobu v Kč) | ||||||||||||||||
| Cena zahrnuje: | o Ubytování: pokoje s koupelnou a WC, TV-Sat, telefon, chladnička, budík a trezor (poplatek 25 Kč / den) | |||||||||||||||
| o Stava: polopenze: snídaňový bufet, večeře nebo oběd dle denní nabídky z menu. Plná penze za příplatek | ||||||||||||||||
| o Léčba: Vstupní lékařská prohlídka, kontrola, 3 lázeňské procedury denně (po-so) | ||||||||||||||||
| o Inklusive: Volný vstup do bazénu (mimo lázeňské procedury), parkoviště a lázeňský poplatek | ||||||||||||||||
![]() |
01.01. - 19.02. 2012 11.11. - 11.12. 2012 |
19.02. - 01.04. 2012 28.10. - 11.11. 2012 |
01.04. - 15.04. 2012 14.10. - 28.10. 2012 |
15.04. - 14.10. 2012 | ||||||||||||
| 1 T. | 2 T. | 3 T. | 1 Den | 1 T. | 2 T. | 3 T. | 1 Den | 1 T. | 2 T. | 3 T. | 1 Den | 1 T. | 2 T. | 3 T. | 1 Den | |
| 1/1 pokoj | 9 100 | 18 200 | 27 300 | 1 300 | 10 150 | 20 300 | 30 450 | 1 450 | 11 375 | 22 750 | 34 125 | 1 625 | 12 775 | 25 550 | 38 325 | 1 825 |
| 1/2 pokoj | 7 700 | 15 400 | 23 100 | 1 100 | 8 750 | 17 500 | 26 250 | 1 250 | 9 975 | 19 950 | 29 925 | 1 425 | 11 375 | 22 750 | 34 125 | 1 625 |
| 1/3 pokoj | 6 650 | 13 300 | 19 950 | 950 | 7 700 | 15 400 | 23 100 | 1 100 | 8 925 | 17 850 | 26 775 | 1 275 | 10 325 | 20 650 | 30 975 | 1 475 |
| Apartment | 8 575 | 17 150 | 25 725 | 1 225 | 9 625 | 19 250 | 28 875 | 1 375 | 10 850 | 21 700 | 32 550 | 1 550 | 12 250 | 24 500 | 36 750 | 1 750 |
| Plná penze | 875 | 1 750 | 2 625 | 125 | 875 | 1 750 | 2 625 | 125 | 875 | 1 750 | 2 625 | 125 | 875 | 1 750 | 2 625 | 125 |
| |
||||||||||||||||
